| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | SCHEDULE 13G | Quantinuum Inc. | — | — | view → |
| 2026-10-06 | SCHEDULE 13G | REALLOYS INC. | — | — | view → |
| 2026-10-06 | SCHEDULE 13G | STARFIGHTERS SPACE, INC. | — | — | view → |
| 2026-05-29 | SCHEDULE 13G | GMR Solutions Inc. GMRS | — | — | view → |
| 2026-05-27 | SCHEDULE 13G | LIFEWAY FOODS, INC. LWAY | — | — | view → |
| 2026-05-26 | SCHEDULE 13G | DUKE Robotics Corp. DUKRW | — | — | view → |
| 2026-05-21 | SCHEDULE 13G | Boost Run Inc. BRUNW | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →