| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | SCHEDULE 13G | Eco Wave Power Global AB (publ)WAVE | — | — | view → | |
| 2026-10-06 | SCHEDULE 13G | Quantinuum Inc.QNT | — | — | view → | |
| 2026-10-06 | SCHEDULE 13G | REALLOYS INC.ALOY | — | — | view → | |
| 2026-10-06 | SCHEDULE 13G | STARFIGHTERS SPACE, INC.FJET | — | — | view → | |
| 2026-05-29 | SCHEDULE 13G | GMR Solutions Inc.GMRS | — | — | view → | |
| 2026-05-27 | SCHEDULE 13G | LIFEWAY FOODS, INC.LWAY | — | — | view → | |
| 2026-05-26 | SCHEDULE 13G | DUKE Robotics Corp.DUKRW | — | — | view → | |
| 2026-05-21 | SCHEDULE 13G | Boost Run Inc.BRUNW | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →