| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | SCHEDULE | KKR Alternative Assets LLC | 3.00% | 943,806 | view → |
| 2025-02-25 | SCHEDULE | NEXTERA ENERGY INC | 11.20% | 3,483,107 | view → |
| 2023-07-05 | SC | KKR Alternative Assets LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | SC | KKR FS Income Trust Select | — | — | view → |
| 2019-12-26 | SC | FS Multi-Alternative Income Fund | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →