| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | SCHEDULE | Cidara Therapeutics, Inc. | — | — | view → |
| 2025-11-07 | SCHEDULE | LENZ Therapeutics, Inc. LENZ | 13.60% | 4,265,106 | view → |
| 2025-11-07 | SCHEDULE | Sionna Therapeutics, Inc. SION | 22.60% | 10,071,712 | view → |
| 2025-11-03 | SCHEDULE | 89bio, Inc. | — | — | view → |
| 2025-10-01 | SCHEDULE | ARS Pharmaceuticals, Inc. SPRY | 11.10% | 10,940,977 | view → |
| 2025-09-30 | SCHEDULE | PepGen Inc. PEPG | 29.20% | 20,099,753 | view → |
| 2025-08-11 | SCHEDULE | Cidara Therapeutics, Inc. | 13.30% | 3,365,523 | view → |
| 2025-06-30 | SCHEDULE | Cidara Therapeutics, Inc. | 15.80% | 3,365,523 | view → |
| 2025-05-19 | SCHEDULE | iTeos Therapeutics, Inc. | 4.90% | 2,134,806 | view → |
| 2025-05-14 | SCHEDULE | iTeos Therapeutics, Inc. | 9.90% | 4,163,276 | view → |
| 2025-05-14 | SCHEDULE | Werewolf Therapeutics, Inc. HOWL | 15.00% | 6,746,807 | view → |
| 2025-05-09 | SCHEDULE | LENZ Therapeutics, Inc. LENZ | 15.10% | 4,260,606 | view → |
| 2025-04-30 | SCHEDULE | Jade Biosciences, Inc. JBIO | 4.10% | 1,324,954 | view → |
| 2025-03-17 | SCHEDULE | Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS | 9.90% | 6,287,597 | view → |
| 2025-03-10 | SCHEDULE | Janux Therapeutics, Inc. JANX | 19.90% | 11,971,377 | view → |
| 2025-03-03 | SCHEDULE | 89bio, Inc. | 13.70% | 20,013,733 | view → |
| 2025-02-21 | SCHEDULE | Solid Biosciences Inc. SLDB | 9.90% | 7,989,820 | view → |
| 2025-02-03 | SCHEDULE | 89bio, Inc. | 15.10% | 20,013,733 | view → |
| 2024-10-01 | SC | Wave Life Sciences Ltd. WVE | — | — | view → |
| 2024-07-01 | SC | Eliem Therapeutics, Inc. CLYM | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →