| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Debray Bertrand | officer | Sale | 752,700 | — | — |
| 2026-04-28 | Karam Georges M. | director, officer | Award | 6,000,000 | — | — |
| 2026-04-28 | Debray Bertrand | officer | Award | 2,420,000 | — | — |
| 2026-01-26 | ASHER DANIEL | 10%+ owner | Buy | 12,300 | $5.12 | $63K |
| 2026-01-21 | ASHER DANIEL | 10%+ owner | Buy | 22,600 | $5.24 | $118K |
| 2026-01-20 | ASHER DANIEL | 10%+ owner | Buy | 19,660 | $5.29 | $104K |
| 2026-01-16 | ASHER DANIEL | 10%+ owner | Buy | 11,631 | $5.65 | $66K |
| 2026-01-15 | ASHER DANIEL | 10%+ owner | Buy | 28,200 | $5.65 | $159K |
| 2026-01-14 | ASHER DANIEL | 10%+ owner | Buy | 15,100 | $5.69 | $86K |
| 2026-01-13 | ASHER DANIEL | 10%+ owner | Buy | 57,809 | $5.51 | $319K |
| 2026-01-12 | ASHER DANIEL | 10%+ owner | Buy | 6,800 | $5.36 | $36K |
| 2026-01-09 | ASHER DANIEL | 10%+ owner | Buy | 27,032 | $5.00 | $135K |
| 2026-01-07 | ASHER DANIEL | 10%+ owner | Buy | 21,900 | $4.91 | $108K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | SCHEDULE 13G | Leviticus Partners LP | — | — | view → |
| 2025-07-11 | SCHEDULE | 272 Capital LP | 2.80% | 40,251,840 | view → |
| 2023-10-27 | SC | B. Riley Asset Management, LLC | — | — | view → |
| 2022-12-05 | SC | B. Riley Asset Management, LLC | — | — | view → |
| 2021-08-09 | SC | Bpifrance Participations SA | — | — | view → |
| 2021-02-12 | SC | Bpifrance Participations SA | — | — | view → |
| 2021-01-13 | SC | North Sound Trading, LP | — | — | view → |
| 2020-07-28 | SC | Nokomis Capital, L.L.C. | — | — | view → |
| 2020-05-15 | SC | North Sound Trading, LP | — | — | view → |
| 2020-04-24 | SC | Nokomis Capital, L.L.C. | — | — | view → |
| 2020-04-03 | SC | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | — | — | view → |
| 2019-11-25 | SC | Nokomis Capital, L.L.C. | — | — | view → |
| 2019-05-13 | SC | Nokomis Capital, L.L.C. | — | — | view → |
| 2019-05-09 | SC | Nokomis Capital, L.L.C. | — | — | view → |
| 2018-01-23 | SC | Nokomis Capital, L.L.C. | — | — | view → |
| 2018-01-18 | SC | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | — | — | view → |
| 2018-01-05 | SC | Karam Georges M. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | SCHEDULE 13D/A | Constellium SE CSTM | 6.20% | 8,403,903 | view → |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13D/A | Valneva SE VALN | — | 14,317,670 | view → |
| 2026-01-07 | SCHEDULE | DBV Technologies S.A. DBVTF | 4.70% | 10,898,595 | view → |
| 2026-01-05 | SCHEDULE | DBV Technologies S.A. DBVTF | 5.30% | 10,985,372 | view → |
| 2025-02-14 | SCHEDULE | Stellantis N.V. STLA | 10.90% | 393,615,130 | view → |
| 2025-01-30 | SCHEDULE | Cellectis S.A. CLLS | 13.10% | 10,292,653 | view → |
| 2024-01-29 | SC | Stellantis N.V. STLA | — | — | view → |
| 2022-12-06 | SC | Innate Pharma SA IPHYF | — | — | view → |
| 2022-10-21 | SC | Innate Pharma SA IPHYF | — | — | view → |
| 2022-06-28 | SC | VectivBio Holding AG | — | — | view → |
| 2022-01-11 | SC | Technip Energies N.V. | — | — | view → |
| 2021-11-18 | SC | TechnipFMC plc FTI | — | — | view → |
| 2021-08-09 | SC | SEQUANS COMMUNICATIONS SQNS | — | — | view → |
| 2021-05-11 | SC | Technip Energies N.V. | — | — | view → |
| 2021-04-01 | SC | TechnipFMC plc FTI | — | — | view → |
| 2021-02-12 | SC | Cellectis S.A. CLLS | — | — | view → |
| 2021-02-12 | SC | SEQUANS COMMUNICATIONS SQNS | — | — | view → |
| 2021-02-12 | SC | DBV Technologies S.A. DBVTF | — | — | view → |
| 2019-12-16 | SC | Millendo Therapeutics, Inc. TPST | — | — | view → |
| 2019-10-15 | SC | DBV Technologies S.A. DBVTF | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →