| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Adinolfi Jon Michael | officer | F | 10,367 | $8.14 | $84K |
| 2026-04-02 | Cahill Douglas | director, officer | F | 18,258 | $8.14 | $149K |
| 2026-03-10 | Moore Scott Kelley | officer | Sale | 1,451 | $8.29 | $12K |
| 2026-03-10 | Kitzberger Amanda | officer | Sale | 11,804 | $8.29 | $98K |
| 2026-03-07 | McCalla Anne | — | Award | 30,712 | — | — |
| 2026-03-07 | Kraft Robert O. | officer | Award | 46,068 | — | — |
| 2026-03-07 | Kitzberger Amanda | officer | Award | 24,570 | — | — |
| 2026-03-07 | Hillman Brett Alan | officer | Award | 27,641 | — | — |
| 2026-03-07 | Cahill Douglas | director, officer | Award | 30,712 | — | — |
| 2026-03-07 | Parker Aaron Jerrod | officer | Award | 24,570 | — | — |
| 2026-03-07 | Davis Robert Dale | officer | Award | 24,570 | — | — |
| 2026-03-07 | Adinolfi Jon Michael | officer | Award | 184,275 | — | — |
| 2026-03-07 | Moore Scott Kelley | officer | Award | 21,498 | — | — |
| 2026-03-07 | Moore Scott Kelley | officer | F | 4,098 | $8.14 | $33K |
| 2026-03-07 | Moore Scott Kelley | officer | F | 1,757 | $8.14 | $14K |
| 2026-03-07 | Adinolfi Jon Michael | officer | F | 9,784 | $8.14 | $80K |
| 2026-03-07 | Adinolfi Jon Michael | officer | F | 9,983 | $8.14 | $81K |
| 2026-03-07 | Davis Robert Dale | officer | F | 2,062 | $8.14 | $17K |
| 2026-03-07 | Parker Aaron Jerrod | officer | F | 6,523 | $8.14 | $53K |
| 2026-03-07 | Parker Aaron Jerrod | officer | F | 1,747 | $8.14 | $14K |
| 2026-03-07 | Cahill Douglas | director, officer | F | 29,640 | $8.14 | $241K |
| 2026-03-07 | Cahill Douglas | director, officer | F | 19,229 | $8.14 | $157K |
| 2026-03-07 | Hillman Brett Alan | officer | F | 6,523 | $8.14 | $53K |
| 2026-03-07 | Hillman Brett Alan | officer | F | 1,997 | $8.14 | $16K |
| 2026-03-07 | Kitzberger Amanda | officer | F | 4,729 | $8.14 | $38K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | SC | CCMP Capital, LP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-07 | SC | Fiesta Restaurant Group, Inc. | — | — | view → |
| 2021-03-02 | SC | Waitr Holdings Inc. | — | — | view → |
| 2019-10-16 | SC | Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB | — | — | view → |
| 2019-09-18 | SC | Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB | — | — | view → |
| 2019-09-17 | SC | Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB | — | — | view → |
| 2019-05-31 | SC | Fiesta Restaurant Group, Inc. | — | — | view → |
| 2019-05-29 | SC | Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB | — | — | view → |
| 2019-05-28 | SC | Fiesta Restaurant Group, Inc. | — | — | view → |
| 2019-04-15 | SC | HOMEFED CORP | — | — | view → |
| 2019-02-20 | SC | HOMEFED CORP | — | — | view → |
| 2018-07-17 | SC | Spectrum Brands Holdings, Inc. SPB | — | — | view → |
| 2018-02-27 | SC | HRG GROUP, INC. SPB | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →