| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | SC | Voss Capital, LLC | — | — | view → |
| 2020-03-05 | SC | Voss Capital LLC | — | — | view → |
| 2020-02-20 | SC | Kosloske Michael W | — | — | view → |
| 2020-02-06 | SC | Kosloske Michael W | — | — | view → |
| 2019-12-04 | SC | Kosloske Michael W | — | — | view → |
| 2019-04-17 | SC | CANNELL CAPITAL LLC | — | — | view → |
| 2019-01-09 | SC | CANNELL CAPITAL LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | SC | CBIZ, Inc. CBZ | — | — | view → |
| 2022-09-20 | SC | Inotiv, Inc. NOTV | — | — | view → |
| 2020-12-11 | SC | Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC | — | — | view → |
| 2020-05-12 | SC | SP Plus Corp | — | — | view → |
| 2018-01-16 | SC | BLACKHAWK NETWORK HOLDINGS, INC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →