| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | SC | WSP Global Inc. | — | — | view → |
| 2019-08-30 | SC | Mill Road Capital II, L.P. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G/A | Orion Energy Systems, Inc. OESX | — | — | view → |
| 2019-03-08 | SC | Truett-Hurst, Inc. | — | — | view → |
| 2019-01-09 | SC | NTN BUZZTIME INC ERNAW | — | — | view → |
| 2019-01-09 | SC | Truett-Hurst, Inc. | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | TALON INTERNATIONAL, INC. | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | ACME UNITED CORP ACU | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | Truett-Hurst, Inc. | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | ORION ENERGY SYSTEMS, INC. OESX | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. PPSI | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | NTN BUZZTIME INC ERNAW | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →