| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | JOHNSEN WALTER C | director, officer, 10%+ owner | Option exercise | 30,000 | $23.99 | $720K |
| 2026-05-13 | JOHNSEN WALTER C | director, officer, 10%+ owner | F | 24,166 | $40.53 | $979K |
| 2026-03-03 | MURPHY SUSAN H | director | Gift | 1,200 | $44.08 | $53K |
| 2026-03-02 | JOHNSEN WALTER C | director, officer, 10%+ owner | Award | 25,000 | $44.77 | $1.12M |
| 2026-03-02 | OLSCHAN BRIAN S | director, officer | Award | 20,000 | $44.77 | $895K |
| 2026-03-02 | DRISCOLL PAUL G | officer | Award | 15,000 | $44.77 | $672K |
| 2026-02-27 | DRISCOLL PAUL G | officer | Option exercise | 15,000 | $21.49 | $322K |
| 2026-02-27 | OLSCHAN BRIAN S | director, officer | Option exercise | 15,000 | $24.92 | $374K |
| 2026-02-27 | JOHNSEN WALTER C | director, officer, 10%+ owner | Option exercise | 30,000 | $21.49 | $645K |
| 2026-02-27 | JOHNSEN WALTER C | director, officer, 10%+ owner | Disposition | 30,000 | $45.88 | $1.38M |
| 2026-02-27 | OLSCHAN BRIAN S | director, officer | Disposition | 15,000 | $45.88 | $688K |
| 2026-02-27 | DRISCOLL PAUL G | officer | Disposition | 15,000 | $45.88 | $688K |
| 2025-09-05 | HOLDEN RICHMOND Y JR | director | Option exercise | 2,500 | $21.20 | $53K |
| 2025-09-05 | HOLDEN RICHMOND Y JR | director | Disposition | 2,500 | $44.36 | $111K |
| 2025-08-13 | HOLDEN RICHMOND Y JR | director | Option exercise | 2,500 | $22.66 | $57K |
| 2025-08-13 | HOLDEN RICHMOND Y JR | director | Disposition | 2,500 | $44.58 | $111K |
| 2025-08-13 | HOLDEN RICHMOND Y JR | director | Option exercise | 2,500 | $22.60 | $57K |
| 2025-08-12 | Davidson Rex Lynn | director | Award | 2,500 | $43.40 | $109K |
| 2025-08-12 | BARKER BRIAN | director | Award | 2,500 | $43.40 | $109K |
| 2025-08-12 | Conway Paul J | director | Award | 2,500 | $43.40 | $109K |
| 2025-08-12 | MURPHY SUSAN H | director | Award | 2,500 | $43.40 | $109K |
| 2025-08-12 | HOLDEN RICHMOND Y JR | director | Award | 2,500 | $43.40 | $109K |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G/A | Orion Energy Systems, Inc. OESX | — | — | view → |
| 2019-03-08 | SC | Truett-Hurst, Inc. | — | — | view → |
| 2019-01-09 | SC | NTN BUZZTIME INC ERNAW | — | — | view → |
| 2019-01-09 | SC | Truett-Hurst, Inc. | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | TALON INTERNATIONAL, INC. | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | Truett-Hurst, Inc. | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | ORION ENERGY SYSTEMS, INC. OESX | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. PPSI | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | NTN BUZZTIME INC ERNAW | — | — | view → |
| 2018-01-08 | SC | ECOLOGY & ENVIRONMENT INC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →