| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-17 | SC | DEUTSCHE BANK AG\ | — | — | view → |
| 2022-01-12 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2021-12-10 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2021-04-23 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2021-03-11 | SC | Kaisa Group Holdings Ltd. | — | — | view → |
| 2020-10-19 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2020-10-07 | SC | Kaisa Group Holdings Ltd. | — | — | view → |
| 2020-09-22 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2020-09-14 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2020-07-20 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2019-12-31 | SC | Kaisa Group Holdings Ltd. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-12 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2021-12-10 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2021-04-23 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2020-10-19 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2020-09-22 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2020-09-14 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2020-07-20 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →