| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Huang Zhichang | officer | J | 6,591 | — | — |
| 2026-07-29 | Huang Zhichang | officer | J | 7,053 | — | — |
| 2026-07-29 | Huang Zhichang | officer | J | 9,933 | — | — |
| 2026-07-29 | Huang Zhichang | officer | J | 10,051 | — | — |
| 2026-07-29 | Huang Zhichang | officer | J | 7,954 | — | — |
| 2026-07-29 | Huang Zhichang | officer | J | 8,743 | — | — |
| 2026-07-29 | Cricenti Michael Joseph | director | J | 33,707 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-17 | SC | DEUTSCHE BANK AG\ | — | — | view → |
| 2022-01-12 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2021-12-10 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2021-04-23 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2021-03-11 | SC | Kaisa Group Holdings Ltd. | — | — | view → |
| 2021-03-04 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2020-10-19 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2020-10-07 | SC | Kaisa Group Holdings Ltd. | — | — | view → |
| 2020-09-14 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2020-07-20 | SC | ISZO CAPITAL LP | — | — | view → |
| 2019-12-31 | SC | Kaisa Group Holdings Ltd. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-12 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2021-12-10 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2021-04-23 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2021-03-04 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2020-10-19 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2020-09-14 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
| 2020-07-20 | SC | NAM TAI PROPERTY INC. NTPIF | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →