| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | SC | Welter Jeremy | — | — | view → |
| 2024-04-02 | SC | Eubanks Deric S | — | — | view → |
| 2024-04-02 | SC | Hays J Robison III | — | — | view → |
| 2024-04-02 | SC | Bennett Monty J | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | NUNNELEY MARK | — | — | view → |
| 2021-09-17 | SC | Bennett Monty J | — | — | view → |
| 2020-05-19 | SC | Bennett Monty J | — | — | view → |
| 2019-10-24 | SC | Bennett Monty J | — | — | view → |
| 2019-10-23 | SC | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | — | — | view → |
| 2019-10-23 | SC | Braemar Hotels & Resorts Inc. | — | — | view → |
| 2019-10-07 | SC | Braemar Hotels & Resorts Inc. | — | — | view → |
| 2019-10-07 | SC | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | — | — | view → |
| 2019-07-22 | SC | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | — | — | view → |
| 2019-07-22 | SC | Braemar Hotels & Resorts Inc. | — | — | view → |
| 2019-06-07 | SC | Bennett Monty J | — | — | view → |
| 2019-06-07 | SC | BENNETT ARCHIE JR | — | — | view → |
| 2018-05-15 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2018-04-20 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2021-03-11 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2021-03-05 | SC | CASTLIGHT HEALTH, INC. | — | — | view → |
| 2021-02-04 | SC | CASTLIGHT HEALTH, INC. | — | — | view → |
| 2020-09-15 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2020-09-04 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2020-08-14 | SC | PARK AEROSPACE CORP PKE | — | — | view → |
| 2020-08-11 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2020-06-09 | SC | CASTLIGHT HEALTH, INC. | — | — | view → |
| 2020-04-15 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2020-03-05 | SC | SMG Industries Inc. | — | — | view → |
| 2019-12-31 | SC | TIDEWATER INC TDGMW | — | — | view → |
| 2019-09-24 | SC | INTERMOLECULAR INC | — | — | view → |
| 2019-08-13 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2019-08-12 | SC | TIDEWATER INC TDGMW | — | — | view → |
| 2019-06-25 | SC | DSP GROUP INC /DE/ | — | — | view → |
| 2019-06-11 | SC | SMG Industries Inc. | — | — | view → |
| 2019-06-11 | SC | DSP GROUP INC /DE/ | — | — | view → |
| 2019-05-07 | SC | INTERMOLECULAR INC | — | — | view → |
| 2019-05-06 | SC | TIDEWATER INC TDGMW | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →