| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2021-03-11 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2020-09-15 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2020-09-11 | SC | VIEX Capital Advisors, LLC | — | — | view → |
| 2020-09-04 | SC | VIEX Capital Advisors, LLC | — | — | view → |
| 2020-09-04 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2020-04-15 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2020-04-01 | SC | Shannon River Fund Management LLC | — | — | view → |
| 2020-03-09 | SC | VIEX Capital Advisors, LLC | — | — | view → |
| 2019-12-31 | SC | VIEX Capital Advisors, LLC | — | — | view → |
| 2019-12-26 | SC | ACACIA RESEARCH CORP | — | — | view → |
| 2019-08-13 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2019-07-29 | SC | VIEX Capital Advisors, LLC | — | — | view → |
| 2018-07-18 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2018-07-03 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2018-05-16 | SC | VIEX Capital Advisors, LLC | — | — | view → |
| 2018-05-15 | SC | Raging Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2018-05-11 | SC | VIEX Capital Advisors, LLC | — | — | view → |
| 2018-01-23 | SC | VIEX Capital Advisors, LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2021-03-11 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2021-03-05 | SC | CASTLIGHT HEALTH, INC. | — | — | view → |
| 2021-02-04 | SC | CASTLIGHT HEALTH, INC. | — | — | view → |
| 2020-09-15 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2020-09-04 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2020-08-14 | SC | PARK AEROSPACE CORP PKE | — | — | view → |
| 2020-06-09 | SC | CASTLIGHT HEALTH, INC. | — | — | view → |
| 2020-04-15 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2020-03-05 | SC | SMG Industries Inc. | — | — | view → |
| 2019-12-31 | SC | TIDEWATER INC TDGMW | — | — | view → |
| 2019-09-24 | SC | INTERMOLECULAR INC | — | — | view → |
| 2019-08-13 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2019-08-12 | SC | TIDEWATER INC TDGMW | — | — | view → |
| 2019-06-25 | SC | DSP GROUP INC /DE/ | — | — | view → |
| 2019-06-11 | SC | SMG Industries Inc. | — | — | view → |
| 2019-06-11 | SC | DSP GROUP INC /DE/ | — | — | view → |
| 2019-05-07 | SC | INTERMOLECULAR INC | — | — | view → |
| 2019-05-06 | SC | TIDEWATER INC TDGMW | — | — | view → |
| 2019-04-02 | SC | INTERMOLECULAR INC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →