| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-03 | SC | Ribs Capital, LLC | — | — | view → |
| 2020-01-31 | SC | Ribs Capital, LLC | — | — | view → |
| 2020-01-21 | SC | Ribs Capital, LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | SCHEDULE 13G | Westport Fuel Systems Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-22 | SCHEDULE 13G | Inseego Corp | — | — | view → |
| 2026-07-22 | SCHEDULE 13G | LSI Industries Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-22 | SCHEDULE 13G | OptimizeRx Corp | — | — | view → |
| 2026-07-22 | SCHEDULE 13G | Ranger Energy Services, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-21 | SCHEDULE 13G | CPI Aerostructures, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-21 | SCHEDULE 13G/A | Apyx Medical Corporation | — | — | view → |
| 2018-01-03 | SC | LAYNE CHRISTENSEN CO | — | — | view → |
| 2018-01-03 | SC | Lipocine Inc. LPCN | — | — | view → |
| 2018-01-03 | SC | AMTECH SYSTEMS INC ASYS | — | — | view → |
| 2018-01-03 | SC | SYNALLOY CORP ACNT | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →