| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Durso Timothy August | officer | Option exercise | 3,452 | $12.19 | $42K |
| 2026-08-17 | Durso Timothy August | officer | Sale | 7,918 | $106.71 | $845K |
| 2026-08-17 | Durso Timothy August | officer | Sale | 16,306 | $107.52 | $1.75M |
| 2026-08-17 | Durso Timothy August | officer | Sale | 16,767 | $108.38 | $1.82M |
| 2026-08-17 | Durso Timothy August | officer | Sale | 2,348 | $109.34 | $257K |
| 2026-08-17 | Durso Timothy August | officer | Sale | 161 | $111.28 | $18K |
| 2026-08-17 | Waldman Reid Alexander | director, officer | Option exercise | 3,452 | $12.19 | $42K |
| 2026-08-17 | Waldman Reid Alexander | director, officer | Sale | 11,527 | $106.72 | $1.23M |
| 2026-08-17 | Waldman Reid Alexander | director, officer | Sale | 25,234 | $107.53 | $2.71M |
| 2026-08-17 | Waldman Reid Alexander | director, officer | Sale | 27,490 | $108.45 | $2.98M |
| 2026-08-17 | Waldman Reid Alexander | director, officer | Sale | 3,000 | $109.38 | $328K |
| 2026-08-17 | Waldman Reid Alexander | director, officer | Sale | 249 | $111.28 | $28K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | SCHEDULE 13D/A | SR ONE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | — | 2,080,119 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | SCHEDULE 13G | Faeth Therapeutics, Inc. FTH | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →