| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Conder Keenan Michael | officer | Award | 421,288 | — | — |
| 2026-04-15 | Weingarten Tomer | director, officer | Award | 936,196 | — | — |
| 2026-04-15 | Pinczuk Ana G. | director, officer | Award | 187,239 | — | — |
| 2026-04-15 | PADGETT BARRY L. | officer | Award | 374,478 | — | — |
| 2026-04-15 | TOMASELLO ROBIN | officer | Award | 56,171 | — | — |
| 2026-04-15 | Parekh Sonalee Elizabeth | officer | Award | 1,011,091 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | SC | Insight Venture Partners X, L.P. | — | — | view → |
| 2021-12-14 | SC | Third Point LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | SCHEDULE | FLYEXCLUSIVE INC. FLYX-WT | 4.40% | 1,389,499 | view → |
| 2023-03-06 | SC | Bath & Body Works, Inc. BBWI | — | — | view → |
| 2023-02-22 | SC | Bath & Body Works, Inc. BBWI | — | — | view → |
| 2022-12-02 | SC | Global Blue Group Holding AG | — | — | view → |
| 2022-10-25 | SC | Cano Health, Inc. | — | — | view → |
| 2021-12-14 | SC | SentinelOne, Inc. S | — | — | view → |
| 2021-03-30 | SC | Global Blue Group Holding AG | — | — | view → |
| 2020-08-17 | SC | Far Point Acquisition Corp | — | — | view → |
| 2020-01-22 | SC | Far Point Acquisition Corp | — | — | view → |
| 2019-09-04 | SC | CAMPBELL SOUP CO CPB | — | — | view → |
| 2019-06-17 | SC | SOTHEBYS | — | — | view → |
| 2019-05-17 | SC | BAXTER INTERNATIONAL INC BAX | — | — | view → |
| 2019-05-10 | SC | SOTHEBYS | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →