| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | SC | OLD POINT FINANCIAL CORP | — | — | view → |
| 2023-12-19 | SC | BANC OF CALIFORNIA, INC. BANC-PF | — | — | view → |
| 2022-05-31 | SC | COMMUNITY WEST BANCSHARES / | — | — | view → |
| 2022-04-14 | SC | COMMUNITY WEST BANCSHARES / | — | — | view → |
| 2021-08-17 | SC | OLD POINT FINANCIAL CORP | — | — | view → |
| 2021-01-19 | SC | OLD POINT FINANCIAL CORP | — | — | view → |
| 2019-08-27 | SC | OLD POINT FINANCIAL CORP | — | — | view → |
| 2019-05-22 | SC | INDEPENDENT BANK CORP /MI/ IBCP | — | — | view → |
| 2019-02-22 | SC | INDEPENDENT BANK CORP /MI/ IBCP | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →