Anchor: closest trading day on/after filing's date_of_event. Source: Yahoo Finance daily adj_close. Past performance is not indicative of future results.
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | Q32 Bio Inc.QTTB | — | — | view → | |
| 2026-05-29 | SCHEDULE 13G | Research Alliance Corp IIIRACC | — | — | view → | |
| 2026-05-27 | SCHEDULE 13G | OnKure Therapeutics, Inc.OKUR | — | — | view → | |
| 2026-05-18 | SCHEDULE 13D/A | XOMA Royalty CorpXOMAP | — | 3,635,758 | view → | |
| 2026-04-02 | SCHEDULE 13D/A | MoonLake ImmunotherapeuticsMLTX | 22.30% | 8,302,735 | view → | |
| 2025-11-24 | SCHEDULE | Repare Therapeutics Inc. | 24.00% | 10,333,600 | view → | |
| 2025-05-20 | SCHEDULE | XOMA Royalty CorpXOMAP | 21.60% | 2,590,303 | view → | |
| 2025-01-28 | SCHEDULE | XOMA Royalty CorpXOMAP | 25.30% | 2,983,026 | view → | |
| 2024-10-08 | SC | MoonLake ImmunotherapeuticsMLTX | — | — | view → | |
| 2024-07-19 | SC | Inventiva S.A.IVEVF | — | — | view → | |
| 2024-01-29 | SC | Rain Oncology Inc. | — | — | view → | |
| 2024-01-09 | SC | Kymera Therapeutics, Inc.KYMR | — | — | view → | |
| 2023-12-18 | SC | Rain Oncology Inc. | — | — | view → | |
| 2023-06-30 | SC | MoonLake ImmunotherapeuticsMLTX | — | — | view → | |
| 2022-01-11 | SC | Rain Therapeutics Inc. | — | — | view → | |
| 2021-09-15 | SC | Rain Therapeutics Inc. | — | — | view → | |
| 2021-07-06 | SC | Rain Therapeutics Inc. | — | — | view → | |
| 2021-05-25 | SC | Rain Therapeutics Inc. | — | — | view → | |
| 2021-04-02 | SC | XOMA CorpXOMAP | — | — | view → | |
| 2021-02-16 | SC | INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. | — | — | view → | |
| 2021-01-26 | SC | INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. | — | — | view → | |
| 2021-01-12 | SC | Erytech Pharma S.A. | — | — | view → | |
| 2020-12-15 | SC | XOMA CorpXOMAP | — | — | view → | |
| 2020-11-13 | SC | FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC. | — | — | view → | |
| 2020-11-12 | SC | INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. | — | — | view → | |
| 2020-10-13 | SC | Erytech Pharma S.A. | — | — | view → | |
| 2020-10-09 | SC | XOMA CorpXOMAP | — | — | view → | |
| 2020-10-08 | SC | FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC. | — | — | view → | |
| 2020-09-23 | SC | XOMA CorpXOMAP | — | — | view → | |
| 2020-03-18 | SC | XOMA CorpXOMAP | — | — | view → | |
| 2020-03-04 | SC | CTI BIOPHARMA CORP | — | — | view → | |
| 2020-02-04 | SC | CTI BIOPHARMA CORP | — | — | view → | |
| 2019-12-23 | SC | XOMA CorpXOMAP | — | — | view → | |
| 2019-03-19 | SC | VICAL INC | — | — | view → | |
| 2018-02-12 | SC | CTI BIOPHARMA CORP | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →