Anchor: closest trading day on/after filing's date_of_event. Source: Yahoo Finance daily adj_close. Past performance is not indicative of future results.
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | SCHEDULE 13D/A | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.CCO | 60.00% | 2,107,996 | view → | |
| 2026-01-20 | SCHEDULE | NN INCNNBR | 9.95% | 5,016,929 | view → | |
| 2025-02-03 | SCHEDULE | NN INCNNBR | 10.00% | 5,016,929 | view → | |
| 2024-10-07 | SC | LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\LFCR | — | — | view → | |
| 2024-07-01 | SC | LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\LFCR | — | — | view → | |
| 2024-01-04 | SC | LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\LFCR | — | — | view → | |
| 2023-08-14 | SC | OneSpan Inc.OSPN | — | — | view → | |
| 2023-01-24 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2022-11-22 | SC | CANTALOUPE, INC.CTLPP | — | — | view → | |
| 2022-09-01 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2022-03-31 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2022-03-17 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2022-02-24 | SC | NN INCNNBR | — | — | view → | |
| 2022-02-04 | SC | NN INCNNBR | — | — | view → | |
| 2022-01-11 | SC | NN INCNNBR | — | — | view → | |
| 2021-11-05 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2021-09-13 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2021-08-30 | SC | LANDEC CORP \CA\LFCR | — | — | view → | |
| 2021-07-20 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2021-06-01 | SC | OneSpan Inc.OSPN | — | — | view → | |
| 2021-05-24 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2021-04-22 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2021-04-14 | SC | OneSpan Inc.OSPN | — | — | view → | |
| 2021-03-12 | SC | FOSTER L B COFSTR | — | — | view → | |
| 2021-01-27 | SC | OneSpan Inc.OSPN | — | — | view → | |
| 2021-01-20 | SC | FOSTER L B COFSTR | — | — | view → | |
| 2020-12-17 | SC | FOSTER L B COFSTR | — | — | view → | |
| 2020-11-25 | SC | FOSTER L B COFSTR | — | — | view → | |
| 2020-10-30 | SC | BED BATH & BEYOND INC | — | — | view → | |
| 2020-10-20 | SC | NN INCNNBR | — | — | view → | |
| 2020-10-08 | SC | FOSTER L B COFSTR | — | — | view → | |
| 2020-08-24 | SC | LANDEC CORP \CA\LFCR | — | — | view → | |
| 2020-08-10 | SC | FOSTER L B COFSTR | — | — | view → | |
| 2020-06-22 | SC | LANDEC CORP \CA\LFCR | — | — | view → | |
| 2020-04-29 | SC | Chefs' Warehouse, Inc.CHEF | — | — | view → | |
| 2020-03-30 | SC | LANDEC CORP \CA\LFCR | — | — | view → | |
| 2020-03-03 | SC | LANDEC CORP \CA\LFCR | — | — | view → | |
| 2020-01-15 | SC | Primo Water Corp | — | — | view → | |
| 2019-12-09 | SC | NN INCNNBR | — | — | view → | |
| 2019-10-22 | SC | PAPA JOHNS INTERNATIONAL INCPZZA | — | — | view → | |
| 2019-10-03 | SC | NN INCNNBR | — | — | view → | |
| 2019-10-03 | SC | PAPA JOHNS INTERNATIONAL INCPZZA | — | — | view → | |
| 2019-09-24 | SC | PAPA JOHNS INTERNATIONAL INCPZZA | — | — | view → | |
| 2019-09-19 | SC | CMTSU Liquidation, Inc. | — | — | view → | |
| 2019-09-17 | SC | Primo Water Corp | — | — | view → | |
| 2019-06-25 | SC | PAPA JOHNS INTERNATIONAL INCPZZA | — | — | view → | |
| 2019-05-29 | SC | BED BATH & BEYOND INC | — | — | view → | |
| 2019-05-13 | SC | BED BATH & BEYOND INC | — | — | view → | |
| 2019-05-10 | SC | Primo Water Corp | — | — | view → | |
| 2019-04-30 | SC | BED BATH & BEYOND INC | — | — | view → | |
| 2019-02-21 | SC | CMTSU Liquidation, Inc. | — | — | view → | |
| 2019-02-15 | SC | NN INCNNBR | — | — | view → | |
| 2019-02-06 | SC | PAPA JOHNS INTERNATIONAL INCPZZA | — | — | view → | |
| 2018-07-16 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2018-04-26 | SC | BANC OF CALIFORNIA, INC.BANC-PF | — | — | view → | |
| 2018-04-25 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2018-03-19 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2018-03-14 | SC | FOSTER L B COFSTR | — | — | view → | |
| 2018-01-24 | SC | GENESCO INCGCO | — | — | view → | |
| 2018-01-16 | SC | Chefs' Warehouse, Inc.CHEF | — | — | view → | |
| 2018-01-03 | SC | FOSTER L B COFSTR | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →