| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 | SC | Ice Mountain LLC | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 5,652,006 | 6.58 | +11.0% |
| 2026-06-30 | 5,090,801 | 3.61 | +11.8% |
| 2026-06-15 | 4,552,210 | 6.25 | +3.3% |
| 2026-05-29 | 4,408,227 | 4.65 | -5.8% |
| 2026-05-15 | 4,677,319 | 5.72 | -5.7% |
| 2026-04-30 | 4,958,839 | 2.75 | -6.7% |
| 2026-04-15 | 5,314,222 | 6.28 | +5.0% |
| 2026-03-31 | 5,060,951 | 4.61 | -0.1% |
| 2026-03-13 | 5,063,468 | 6.25 | -1.5% |
| 2026-02-27 | 5,138,357 | 7.52 | +1.6% |
| 2026-02-13 | 5,058,155 | 3.49 | +17.3% |
| 2026-01-30 | 4,313,211 | 3.99 | -10.0% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →