| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | SCHEDULE 13G/A | Habbas Kelly Khalid | — | — | view → | |
| 2026-06-08 | SCHEDULE 13G | Trillium Trading, LLC | — | — | view → | |
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13G | Habbas Kelly Khalid | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 117,997 | 1.00 | -74.5% |
| 2026-05-15 | 462,339 | 1.00 | +600.3% |
| 2026-04-30 | 66,020 | 2.30 | -10.0% |
| 2026-04-15 | 73,348 | 3.17 | -12.3% |
| 2026-03-31 | 83,650 | 3.42 | -0.9% |
| 2026-03-13 | 84,424 | 2.33 | -7.3% |
| 2026-02-27 | 91,062 | 3.13 | -24.7% |
| 2026-02-13 | 120,979 | 1.00 | +36.2% |
| 2026-01-30 | 88,804 | 1.00 | -22.6% |
| 2026-01-15 | 114,662 | 1.00 | +109.3% |
| 2025-12-31 | 54,790 | 1.00 | -84.4% |
| 2025-12-15 | 351,589 | 1.00 | +2194.5% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →