Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | SCHEDULE 13D/A | BBRC INTERNATIONAL PTE LTD | 11.60% | 9,175,101 | view → | |
| 2025-06-10 | SCHEDULE | BBRC INTERNATIONAL PTE LTD | 12.90% | 10,310,631 | view → | |
| 2025-04-01 | SCHEDULE | BBRC INTERNATIONAL PTE LTD | 12.80% | 10,098,131 | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | JAMES DONNA | director | Buy | 2,175 | $46.23 | $101K |
| 2026-04-02 | Sheehan Anne | director | Buy | 633 | $45.86 | $29K |
| 2026-04-02 | Sheehan Anne | director | Buy | 4,842 | $45.86 | $222K |
| 2026-03-19 | Preis Elizabeth | officer | Award | 24,819 | — | — |
| 2026-03-19 | Super Hillary | director, officer | Award | 80,662 | — | — |
| 2026-03-19 | McAfee Melinda R. | officer | Award | 16,546 | — | — |
| 2026-03-19 | McAfee Melinda R. | officer | F | 13,445 | $48.35 | $650K |
| 2026-03-19 | Super Hillary | director, officer | F | 23,294 | $48.35 | $1.13M |
| 2026-03-19 | Borgonovo Lucrecia | officer | Award | 13,444 | — | — |
| 2026-03-19 | Sekella Scott | officer | Award | 30,765 | — | — |
| 2026-03-16 | McAfee Melinda R. | officer | F | 11,679 | $45.05 | $526K |
| 2026-02-19 | McAfee Melinda R. | officer | Award | 20,256 | — | — |
| 2026-02-03 | Sekella Scott | officer | F | 2,061 | $59.97 | $124K |
| 2025-10-31 | McAfee Melinda R. | officer | F | 2,221 | $35.25 | $78K |
| 2025-10-07 | Super Hillary | officer | F | 39,045 | $28.47 | $1.11M |
| 2025-09-02 | Sekella Scott | officer | Award | 11,161 | — | — |
| 2025-06-18 | Naficy Mariam | director | Award | 6,625 | — | — |
| 2025-06-18 | McCreight David W. | director | Award | 7,304 | — | — |
| 2025-06-18 | LITTLE ROD R | director | Award | 6,761 | — | — |
| 2025-06-18 | Hernandez Jacqueline | director | Award | 7,304 | — | — |
| 2025-06-18 | JAMES DONNA | director | Award | 12,739 | — | — |
| 2025-06-18 | Davis Sarah R. | director | Award | 7,304 | — | — |
| 2025-06-18 | Britt Irene Chang | director | Award | 7,440 | — | — |
| 2025-06-18 | PETERS LAUREN B | director | Award | 7,440 | — | — |
| 2025-06-18 | Sheehan Anne | director | Award | 7,304 | — | — |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 13,452,908 | 5.17 | +3.7% |
| 2026-05-15 | 12,975,747 | 6.37 | +1.8% |
| 2026-04-30 | 12,743,929 | 7.94 | +26.5% |
| 2026-04-15 | 10,074,068 | 4.51 | +3.8% |
| 2026-03-31 | 9,709,289 | 3.97 | +25.1% |
| 2026-03-13 | 7,759,821 | 1.95 | -9.2% |
| 2026-02-27 | 8,542,567 | 5.04 | -4.4% |
| 2026-02-13 | 8,934,324 | 5.74 | +1.1% |
| 2026-01-30 | 8,838,986 | 4.82 | +6.9% |
| 2026-01-15 | 8,265,587 | 3.85 | +2.5% |
| 2025-12-31 | 8,062,476 | 4.13 | -0.8% |
| 2025-12-15 | 8,125,936 | 1.88 | -24.0% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →