| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-03 | SC | KKR Group Partnership L.P. | — | — | view → | |
| 2021-05-03 | SC | Han Shaoyun | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3,472,672 | 1.00 | +12946.3% |
| 2026-03-13 | 26,618 | 1.00 | -23.5% |
| 2026-02-27 | 34,777 | 1.54 | -31.4% |
| 2026-02-13 | 50,673 | 1.00 | -11.1% |
| 2026-01-30 | 56,973 | 1.00 | +215.3% |
| 2026-01-15 | 18,072 | 1.00 | -43.3% |
| 2025-12-31 | 31,883 | 1.00 | -98.3% |
| 2025-12-15 | 1,937,275 | 1.00 | +29.6% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →