Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | SCHEDULE | Kidd Robert Gregory | 92.10% | 357,815,000 | view → | |
| 2023-02-21 | SC | ERICKSON RONALD P | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Jenkinson Linda | director | Disposition | 10,000,000 | $1.10 | $11.00M |
| 2026-03-18 | PAYNE KITTY B | officer | Disposition | 3,750,000 | $1.10 | $4.13M |
| 2026-03-18 | PAYNE KITTY B | officer | Award | 3,750,000 | $0.37 | $1.39M |
| 2026-03-18 | Jenkinson Linda | director | Award | 10,000,000 | $0.37 | $3.70M |
| 2025-10-07 | PAYNE KITTY B | officer | Disposition | 1,790,000 | $2.45 | $4.39M |
| 2025-10-07 | Jenkinson Linda | director | Disposition | 4,760,000 | $2.45 | $11.66M |
| 2025-10-07 | Chapman Kirk | officer | Disposition | 7,140,000 | $2.45 | $17.49M |
| 2025-10-07 | Chapman Kirk | officer | Award | 7,140,000 | $1.10 | $7.85M |
| 2025-10-07 | Chapman Kirk | officer | Award | 7,860,000 | $1.10 | $8.65M |
| 2025-10-07 | Jenkinson Linda | director | Award | 4,760,000 | $1.10 | $5.24M |
| 2025-10-07 | Jenkinson Linda | director | Award | 5,240,000 | $1.10 | $5.76M |
| 2025-10-07 | PAYNE KITTY B | officer | Award | 1,790,000 | $1.10 | $1.97M |
| 2025-10-07 | PAYNE KITTY B | officer | Award | 1,960,000 | $1.10 | $2.16M |
| 2025-08-06 | Jenkinson Linda | director | Award | 4,760,000 | $2.45 | $11.66M |
| 2025-08-06 | Chapman Kirk | officer | Award | 7,140,000 | $2.45 | $17.49M |
| 2025-08-06 | PAYNE KITTY B | officer | Award | 1,790,000 | $2.45 | $4.39M |
| 2025-08-06 | ERICKSON RONALD P | director | Award | 335,000 | — | — |
| 2025-08-06 | ERICKSON RONALD P | director | J | 2,000,000 | — | — |
| 2025-08-06 | ERICKSON RONALD P | director | J | 16,916 | $0.34 | $6K |
| 2025-07-31 | Conley Peter J | — | Award | 107,500 | — | — |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,047,640 | 1.18 | -26.2% |
| 2026-05-15 | 1,419,134 | 1.00 | +243.5% |
| 2026-04-30 | 413,109 | 2.22 | +12.7% |
| 2026-04-15 | 366,714 | 1.43 | +41.1% |
| 2026-03-31 | 259,874 | 1.00 | -27.8% |
| 2026-03-13 | 359,753 | 1.39 | -7.3% |
| 2026-02-27 | 388,208 | 1.00 | -39.7% |
| 2026-02-13 | 644,258 | 1.55 | -17.7% |
| 2026-01-30 | 782,853 | 1.00 | +237.8% |
| 2026-01-15 | 231,763 | 1.33 | -16.8% |
| 2025-12-31 | 278,489 | 1.12 | +9.5% |
| 2025-12-15 | 254,361 | 1.00 | -16.8% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →