Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | SCHEDULE | Pani Corp. | 64.10% | 18,506,235 | view → | |
| 2023-10-02 | SC | Pani Corp. | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27,634 | 1.00 | -11.9% |
| 2026-03-13 | 31,355 | 1.00 | -44.3% |
| 2026-02-27 | 56,249 | 1.09 | +38.3% |
| 2026-02-13 | 40,666 | 1.00 | -75.3% |
| 2026-01-30 | 164,641 | 1.34 | -6.6% |
| 2026-01-15 | 176,324 | 2.01 | -69.9% |
| 2025-12-31 | 586,260 | 3.92 | +2.6% |
| 2025-12-15 | 571,374 | 1.00 | +4973.5% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →