Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | SCHEDULE 13D/A | Pani Corp. | — | 25,649,485 | view → | |
| 2026-01-21 | SCHEDULE | Pani Corp. | 64.10% | 18,506,235 | view → | |
| 2023-10-02 | SC | Pani Corp. | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 54,017 | 2.11 | -42.1% |
| 2026-08-14 | 93,246 | 3.41 | -18.6% |
| 2026-07-31 | 114,576 | 5.03 | -13.0% |
| 2026-07-15 | 131,650 | 3.33 | -47.8% |
| 2026-06-30 | 252,362 | 8.36 | -5.6% |
| 2026-06-15 | 267,301 | 4.65 | -5.5% |
| 2026-05-29 | 282,879 | 6.36 | -8.9% |
| 2026-05-15 | 310,493 | 1.32 | +21.9% |
| 2026-04-30 | 254,696 | 1.00 | +969.8% |
| 2026-04-15 | 23,808 | 1.00 | -13.8% |
| 2026-03-31 | 27,634 | 1.00 | -11.9% |
| 2026-03-13 | 31,355 | 1.00 | -44.3% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →