Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 22,273 | 1.00 | -52.8% |
| 2026-06-30 | 47,146 | 1.00 | +309.5% |
| 2026-06-15 | 11,514 | 1.00 | -21.1% |
| 2026-05-29 | 14,601 | 1.00 | -0.8% |
| 2026-05-15 | 14,713 | 1.41 | +8.7% |
| 2026-04-30 | 13,540 | 1.00 | +29.0% |
| 2026-04-15 | 10,499 | 1.00 | -36.6% |
| 2026-03-31 | 16,555 | 1.00 | +106.0% |
| 2026-03-13 | 8,036 | 1.00 | -70.3% |
| 2026-02-27 | 27,084 | 1.00 | +248.8% |
| 2026-02-13 | 7,764 | 1.00 | -10.7% |
| 2026-01-30 | 8,695 | 1.00 | +3.2% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →