Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | SCHEDULE | COLUMN GROUP III GP, LP | 35.10% | 3,824,612 | view → | |
| 2021-04-27 | SC | Consonance Capital Management LP | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29,016 | 27.22 | -1.1% |
| 2026-03-13 | 29,347 | 59.89 | -1.5% |
| 2026-02-27 | 29,801 | 39.26 | +1.0% |
| 2026-02-13 | 29,501 | 23.47 | +9.6% |
| 2026-01-30 | 26,921 | 21.76 | -7.4% |
| 2026-01-15 | 29,082 | 19.41 | -20.9% |
| 2025-12-31 | 36,749 | 6.30 | -3.7% |
| 2025-12-15 | 38,172 | 2.32 | -49.3% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →