| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | SCHEDULE 13G | Catheter Precision, Inc. | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 38,378 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-05-29 | 38,378 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-05-15 | 38,378 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-04-30 | 38,378 | 5.74 | 0.0% |
| 2026-04-15 | 38,378 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-03-31 | 38,378 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-03-13 | 38,378 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-02-27 | 38,378 | 1.00 | -20.7% |
| 2026-02-13 | 48,378 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-01-30 | 48,378 | 3.09 | 0.0% |
| 2026-01-15 | 48,378 | 1.00 | 0.0% |
| 2025-12-31 | 48,378 | 1.00 | 0.0% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →