Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | SCHEDULE | Kohen Ran Roland | 8.70% | 11,649,970 | view → | |
| 2026-01-27 | SCHEDULE | Shiff Dov | 11.80% | 15,483,237 | view → | |
| 2026-01-05 | SCHEDULE | Shiff Dov | 13.20% | 15,483,237 | view → | |
| 2023-07-07 | SC | Kohen Ran Roland | — | — | view → | |
| 2023-07-07 | SC | Shiff Dov | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4,358,993 | 3.38 | +24.2% |
| 2026-03-13 | 3,510,393 | 4.23 | +16.3% |
| 2026-02-27 | 3,018,092 | 4.06 | +16.8% |
| 2026-02-13 | 2,584,495 | 2.86 | +8.6% |
| 2026-01-30 | 2,380,805 | 1.47 | -10.7% |
| 2026-01-15 | 2,664,906 | 1.75 | -5.0% |
| 2025-12-31 | 2,805,918 | 3.34 | +30.8% |
| 2025-12-15 | 2,145,698 | 2.27 | -7.8% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →