Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 152,939 | 10.21 | -20.5% |
| 2026-06-30 | 192,437 | 1.00 | -55.9% |
| 2026-06-15 | 436,670 | 8.38 | -7.6% |
| 2026-05-29 | 472,622 | 8.72 | +12.8% |
| 2026-05-15 | 419,143 | 21.33 | -7.2% |
| 2026-04-30 | 451,439 | 20.86 | -0.6% |
| 2026-04-15 | 454,165 | 17.28 | +3.9% |
| 2026-03-31 | 436,975 | 12.93 | -2.1% |
| 2026-03-13 | 446,497 | 8.97 | +4.7% |
| 2026-02-27 | 426,271 | 12.09 | -0.4% |
| 2026-02-13 | 427,790 | 13.84 | +3.4% |
| 2026-01-30 | 413,818 | 21.48 | +19.6% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →