Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | SCHEDULE 13G | DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → | |
| 2025-09-23 | SCHEDULE | Uber Technologies, Inc | 3.36% | 2,070,629 | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 21,209,374 | 4.21 | -1.0% |
| 2026-05-15 | 21,421,077 | 4.59 | +0.1% |
| 2026-04-30 | 21,394,640 | 6.63 | +0.9% |
| 2026-04-15 | 21,204,255 | 7.01 | +5.8% |
| 2026-03-31 | 20,042,054 | 5.19 | +5.6% |
| 2026-03-13 | 18,973,434 | 3.81 | +8.1% |
| 2026-02-27 | 17,557,850 | 6.08 | -1.8% |
| 2026-02-13 | 17,880,003 | 3.86 | +4.7% |
| 2026-01-30 | 17,081,725 | 2.51 | +9.1% |
| 2026-01-15 | 15,651,452 | 1.62 | +2.4% |
| 2025-12-31 | 15,280,433 | 2.74 | +12.0% |
| 2025-12-15 | 13,639,020 | 1.53 | -6.8% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →