| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-07 | SC | Lepard Lawrence Ward | — | — | view → | |
| 2019-03-04 | SC | YAMANA GOLD INC. | — | — | view → | |
| 2019-02-15 | SC | YAMANA GOLD INC. | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17,819 | 1.00 | +24.6% |
| 2026-03-13 | 14,299 | 1.00 | +31.8% |
| 2026-02-27 | 10,853 | 1.00 | -75.0% |
| 2026-02-13 | 43,422 | 1.00 | +117.3% |
| 2026-01-30 | 19,978 | 1.00 | -35.9% |
| 2026-01-15 | 31,159 | 1.00 | -40.1% |
| 2025-12-31 | 51,991 | 1.00 | +2.4% |
| 2025-12-15 | 80,690 | 1.00 | +132.1% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →