Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | American Heritage Railways, Inc. | 10%+ | Sale | 8,918 | $2.60 | $23K |
| 2026-03-04 | American Heritage Railways, Inc. | 10%+ | Sale | 11,297 | $2.60 | $29K |
| 2026-02-27 | American Heritage Railways, Inc. | 10%+ | Sale | 5,241 | $2.60 | $14K |
| 2026-02-26 | American Heritage Railways, Inc. | 10%+ | Sale | 18,715 | $2.61 | $49K |
| 2026-02-25 | American Heritage Railways, Inc. | 10%+ | Sale | 430 | $2.60 | $1K |
| 2026-02-20 | American Heritage Railways, Inc. | 10%+ | Sale | 7,499 | $2.60 | $20K |
| 2026-02-19 | American Heritage Railways, Inc. | 10%+ | Sale | 2,000 | $2.62 | $5K |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 83,431 | 1.07 | +78.5% |
| 2026-06-30 | 46,733 | 1.00 | +204.4% |
| 2026-06-15 | 15,350 | 1.00 | -28.9% |
| 2026-05-29 | 21,573 | 1.00 | -10.2% |
| 2026-05-15 | 24,029 | 1.00 | +169.0% |
| 2026-04-30 | 8,934 | 1.00 | -24.2% |
| 2026-04-15 | 11,787 | 1.00 | +1.8% |
| 2026-03-31 | 11,580 | 1.00 | -13.5% |
| 2026-03-13 | 13,386 | 1.00 | -3.9% |
| 2026-02-27 | 13,925 | 1.00 | +7.9% |
| 2026-02-13 | 12,908 | 1.00 | -34.2% |
| 2026-01-30 | 19,622 | 1.00 | +57.6% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →