Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13D/A | PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 48.80% | 16,815,361 | view → | |
| 2023-07-14 | SC | PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | — | — | view → | |
| 2022-08-08 | SC | PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | — | — | view → | |
| 2022-01-07 | SC | PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | — | — | view → | |
| 2021-11-09 | SC | PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Arnold Elizabeth K | director | Award | 8,959 | $8.93 | $80K |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 852,165 | 3.17 | +13.1% |
| 2026-06-30 | 753,303 | 1.69 | +235.8% |
| 2026-06-15 | 224,312 | 1.31 | +24.8% |
| 2026-05-29 | 179,702 | 1.47 | -1.3% |
| 2026-05-15 | 182,000 | 1.03 | +1.1% |
| 2026-04-30 | 179,933 | 1.22 | -14.0% |
| 2026-04-15 | 209,121 | 1.37 | -5.9% |
| 2026-03-31 | 222,256 | 1.18 | +7.8% |
| 2026-03-13 | 206,079 | 1.00 | -42.4% |
| 2026-02-27 | 357,441 | 2.82 | +4.4% |
| 2026-02-13 | 342,229 | 2.16 | +6.9% |
| 2026-01-30 | 320,181 | 2.84 | -7.9% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →