Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | SCHEDULE | Boaz Energy II, LLC | 10.00% | 8,800 | view → | |
| 2025-01-14 | SCHEDULE | Boaz Energy II, LLC | 40.20% | 4,893,661 | view → | |
| 2023-02-22 | SC | Boaz Energy II, LLC | — | — | view → | |
| 2022-06-28 | SC | Boaz Energy II, LLC | — | — | view → | |
| 2021-02-04 | SC | Boaz Energy II, LLC | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 95,463 | 1.91 | -20.0% |
| 2026-06-30 | 119,355 | 2.41 | +29.3% |
| 2026-06-15 | 92,312 | 1.31 | -16.9% |
| 2026-05-29 | 111,144 | 1.14 | +57.1% |
| 2026-05-15 | 70,738 | 1.00 | -18.7% |
| 2026-04-30 | 86,989 | 1.16 | -34.3% |
| 2026-04-15 | 132,489 | 2.23 | -2.0% |
| 2026-03-31 | 135,247 | 2.63 | +6.1% |
| 2026-03-13 | 127,431 | 2.31 | -11.0% |
| 2026-02-27 | 143,203 | 5.01 | +3.2% |
| 2026-02-13 | 138,704 | 2.92 | +0.6% |
| 2026-01-30 | 137,935 | 2.15 | +4.5% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →