Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 100,495 | 3.20 | +2.0% |
| 2026-08-14 | 98,529 | 2.87 | +22.5% |
| 2026-07-31 | 80,409 | 2.48 | -95.7% |
| 2026-07-15 | 1,846,432 | 7.03 | -3.3% |
| 2026-06-30 | 1,909,070 | 6.76 | -0.2% |
| 2026-06-15 | 1,913,263 | 7.51 | +5.2% |
| 2026-05-29 | 1,819,456 | 5.88 | -14.5% |
| 2026-05-15 | 2,127,052 | 4.06 | +14.8% |
| 2026-04-30 | 1,853,328 | 3.70 | +11.4% |
| 2026-04-15 | 1,663,968 | 6.96 | -3.5% |
| 2026-03-31 | 1,724,986 | 5.27 | -3.3% |
| 2026-03-13 | 1,783,400 | 9.27 | +4.5% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →