Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | SCHEDULE | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 29.20% | 20,099,753 | view → | |
| 2024-03-11 | SC | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | STRECK PAUL | officer | Sale | 1,832 | $6.23 | $11K |
| 2026-03-04 | Donnelly Noel | officer | Sale | 2,032 | $6.23 | $13K |
| 2026-03-04 | McArthur James G | director, officer | Sale | 5,144 | $6.23 | $32K |
| 2026-03-04 | McArthur James G | director, officer | Sale | 131 | $6.33 | $829 |
| 2026-03-04 | Donnelly Noel | officer | Sale | 52 | $6.33 | $329 |
| 2026-03-04 | STRECK PAUL | officer | Sale | 47 | $6.29 | $296 |
| 2026-03-01 | Vittiglio Joseph | officer | Award | 30,717 | — | — |
| 2026-03-01 | Kasraian Kasra | officer | Award | 34,557 | — | — |
| 2026-03-01 | STRECK PAUL | officer | Award | 50,300 | — | — |
| 2026-03-01 | Donnelly Noel | officer | Award | 76,793 | — | — |
| 2026-03-01 | McArthur James G | director, officer | Award | 187,688 | — | — |
| 2026-03-01 | McArthur James G | director, officer | Award | 731,250 | $6.22 | $4.55M |
| 2026-03-01 | Donnelly Noel | officer | Award | 300,000 | $6.22 | $1.87M |
| 2026-03-01 | STRECK PAUL | officer | Award | 196,500 | $6.22 | $1.22M |
| 2026-03-01 | Kasraian Kasra | officer | Award | 135,000 | $6.22 | $840K |
| 2026-03-01 | Vittiglio Joseph | officer | Award | 120,000 | $6.22 | $746K |
| 2025-12-08 | Vittiglio Joseph | officer | Award | 35,000 | — | — |
| 2025-12-08 | Vittiglio Joseph | officer | Award | 160,000 | $5.59 | $894K |
| 2025-11-04 | STRECK PAUL | officer | Disposition | 202,816 | $9.83 | $1.99M |
| 2025-11-04 | McArthur James G | director, officer | Disposition | 352,705 | $8.96 | $3.16M |
| 2025-11-04 | Donnelly Noel | officer | Disposition | 203,339 | $10.88 | $2.21M |
| 2025-11-04 | Donnelly Noel | officer | Award | 203,339 | $4.53 | $921K |
| 2025-11-04 | Donnelly Noel | officer | Disposition | 169,037 | $12.00 | $2.03M |
| 2025-11-04 | Donnelly Noel | officer | Award | 169,037 | $4.53 | $766K |
| 2025-11-04 | Donnelly Noel | officer | Disposition | 144,000 | $15.25 | $2.20M |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3,745,084 | 5.47 | +8.1% |
| 2026-05-15 | 3,464,146 | 3.35 | +8.1% |
| 2026-04-30 | 3,203,292 | 3.98 | -10.3% |
| 2026-04-15 | 3,570,181 | 1.83 | +3.8% |
| 2026-03-31 | 3,438,459 | 1.20 | +2.7% |
| 2026-03-13 | 3,347,565 | 3.45 | +26.1% |
| 2026-02-27 | 2,654,341 | 9.38 | -7.0% |
| 2026-02-13 | 2,853,367 | 3.16 | +2.7% |
| 2026-01-30 | 2,777,395 | 3.78 | +7.6% |
| 2026-01-15 | 2,582,008 | 3.59 | -6.5% |
| 2025-12-31 | 2,761,345 | 4.71 | +15.7% |
| 2025-12-15 | 2,387,190 | 3.76 | +3.7% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →