Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | SCHEDULE | ACCESS INDUSTRIES MANAGEMENT, LLC | 5.76% | 42,724,914 | view → | |
| 2021-10-06 | SC | ACCESS INDUSTRIES MANAGEMENT, LLC | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Nejatian Kasra | director, officer | Buy | 100,000 | $4.88 | $488K |
| 2026-04-15 | Nguyen Giang | officer | Sale | 10,866 | $4.65 | $50K |
| 2026-02-17 | Rabois Keith | director | Award | 14,679 | — | — |
| 2026-02-17 | Feder Eric | director | Award | 14,282 | — | — |
| 2026-02-17 | Bain Adam | director | Award | 9,918 | — | — |
| 2026-02-17 | Schwartz Christina | officer | Sale | 74,248 | $4.32 | $321K |
| 2025-12-31 | Schwartz Christina | officer | Award | 1,695,000 | — | — |
| 2025-12-22 | Matheson Lucas | officer | Award | 854,153 | — | — |
| 2025-12-10 | Nguyen Giang | officer | Award | 500,000 | — | — |
| 2025-12-10 | Nguyen Giang | officer | Award | 3,600,000 | — | — |
| 2025-12-10 | Nguyen Giang | officer | Award | 4,100,000 | — | — |
| 2025-11-17 | Schwartz Christina | officer | Sale | 73,951 | $7.90 | $584K |
| 2025-11-11 | Schwartz Christina | officer | Award | 400,641 | — | — |
| 2025-11-11 | Nejatian Kasra | director, officer | Buy | 125,000 | $8.04 | $1.00M |
| 2025-10-15 | Schaub Sydney | officer | F | 16,459 | $7.64 | $126K |
| 2025-09-26 | Wu Eric Chung-Wei | director | Buy | 300,752 | $6.65 | $2.00M |
| 2025-09-15 | Schaub Sydney | officer | F | 101,597 | $9.07 | $921K |
| 2025-09-15 | Nejatian Kasra | director, officer | Award | 40,886,344 | — | — |
| 2025-09-15 | Nejatian Kasra | director, officer | Award | 1,580,611 | — | — |
| 2025-09-11 | Wu Eric Chung-Wei | director | Buy | 451,127 | $6.65 | $3.00M |
| 2025-08-28 | Radhakrishna Shrisha | officer | Buy | 28,400 | $4.27 | $121K |
| 2025-08-28 | Radhakrishna Shrisha | officer | Buy | 1,600 | $4.42 | $7K |
| 2025-07-21 | Schaub Sydney | officer | Sale | 30,000 | $3.50 | $105K |
| 2025-07-16 | Schaub Sydney | officer | Sale | 125 | $1.31 | $164 |
| 2025-07-15 | Schaub Sydney | officer | Sale | 17,236 | $1.00 | $17K |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2,643,193 | 6.46 | -1.5% |
| 2026-05-15 | 2,683,538 | 11.03 | +2.9% |
| 2026-04-30 | 2,609,160 | 8.50 | -5.7% |
| 2026-04-15 | 2,765,585 | 8.82 | -4.5% |
| 2026-03-31 | 2,895,268 | 10.30 | +5.8% |
| 2026-03-13 | 2,737,675 | 8.74 | +5.4% |
| 2026-02-27 | 2,597,913 | 5.13 | -0.9% |
| 2026-02-13 | 2,621,943 | 5.06 | -2.9% |
| 2026-01-30 | 2,700,105 | 4.36 | +3.2% |
| 2026-01-15 | 2,615,422 | 2.50 | -14.7% |
| 2025-12-31 | 3,064,870 | 4.78 | -1.2% |
| 2025-12-15 | 3,102,606 | 3.60 | -26.0% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →