| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | SC | SUMMER ROAD LLC | — | — | view → | |
| 2020-03-25 | SC | SUMMER ROAD LLC | — | — | view → | |
| 2019-04-01 | SC | SUMMER ROAD LLC | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 25,086,045 | 9.04 | +1.2% |
| 2026-05-15 | 24,777,685 | 8.49 | -0.1% |
| 2026-04-30 | 24,793,045 | 8.57 | +1.1% |
| 2026-04-15 | 24,526,963 | 6.99 | -2.6% |
| 2026-03-31 | 25,192,853 | 7.20 | +6.4% |
| 2026-03-13 | 23,683,101 | 3.56 | +34.2% |
| 2026-02-27 | 17,648,381 | 1.44 | +20.0% |
| 2026-02-13 | 14,706,215 | 2.98 | +27.8% |
| 2026-01-30 | 11,506,830 | 2.70 | -10.0% |
| 2026-01-15 | 12,790,655 | 2.21 | +3.6% |
| 2025-12-31 | 12,345,939 | 4.32 | +16.5% |
| 2025-12-15 | 10,593,646 | 2.33 | -8.9% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →