| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | SC | Toyota Tsusho Corp | — | — | view → | |
| 2021-08-09 | SC | Stonepeak GP Investors Manager LLC | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79,713 | 1.00 | -57.6% |
| 2026-03-13 | 187,911 | 1.00 | +379.2% |
| 2026-02-27 | 39,212 | 1.00 | -51.6% |
| 2026-02-13 | 80,959 | 1.00 | -69.8% |
| 2026-01-30 | 268,185 | 1.00 | -2.7% |
| 2026-01-15 | 275,598 | 1.00 | +92.9% |
| 2025-12-31 | 142,847 | 1.00 | -8.9% |
| 2025-12-15 | 156,732 | 1.00 | -96.4% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →