| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 19,353,125 | 5.23 | -7.8% |
| 2026-06-30 | 20,999,218 | 4.95 | +19.3% |
| 2026-06-15 | 17,609,412 | 6.40 | +1.0% |
| 2026-05-29 | 17,432,322 | 6.64 | +1.6% |
| 2026-05-15 | 17,154,867 | 6.31 | +1.4% |
| 2026-04-30 | 16,925,513 | 6.21 | -3.9% |
| 2026-04-15 | 17,615,681 | 8.70 | +0.9% |
| 2026-03-31 | 17,460,884 | 5.70 | -0.7% |
| 2026-03-13 | 17,584,364 | 4.56 | -1.4% |
| 2026-02-27 | 17,826,806 | 8.99 | -3.9% |
| 2026-02-13 | 18,558,466 | 10.23 | -1.7% |
| 2026-01-30 | 18,873,003 | 9.25 | -3.1% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →