| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | SC | Pacific Alliance Group Ltd | — | — | view → | |
| 2023-07-12 | SC | KPartners Ltd | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4,414,410 | 1.88 | -16.9% |
| 2026-03-13 | 5,310,805 | 5.25 | -3.6% |
| 2026-02-27 | 5,507,744 | 5.61 | +2.8% |
| 2026-02-13 | 5,359,714 | 3.81 | -8.2% |
| 2026-01-30 | 5,840,274 | 3.86 | -14.1% |
| 2026-01-15 | 6,797,516 | 3.54 | -3.0% |
| 2025-12-31 | 7,005,363 | 4.09 | -1.4% |
| 2025-12-15 | 7,101,822 | 3.05 | -7.0% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →