| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-08 | SC | Bregal Sagemount I, L.P. | — | — | view → | |
| 2021-04-06 | SC | True Wind Capital, L.P. | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,707,628 | 4.22 | +23.9% |
| 2026-03-13 | 2,185,077 | 3.95 | +7.2% |
| 2026-02-27 | 2,039,146 | 4.40 | +5.5% |
| 2026-02-13 | 1,933,575 | 3.15 | -0.9% |
| 2026-01-30 | 1,950,668 | 4.18 | -6.8% |
| 2026-01-15 | 2,093,686 | 2.66 | +6.6% |
| 2025-12-31 | 1,963,351 | 2.77 | -13.6% |
| 2025-12-15 | 2,272,173 | 5.76 | -5.5% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →