| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | SC | LAME JOHN C | — | — | view → | |
| 2022-01-19 | SC | LAME JOHN C | — | — | view → | |
| 2021-11-22 | SC | LAME JOHN C | — | — | view → | |
| 2021-10-21 | SC | LAME JOHN C | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 80,924 | 4.27 | +17.7% |
| 2026-05-15 | 68,739 | 3.31 | -8.9% |
| 2026-04-30 | 75,473 | 3.76 | +0.8% |
| 2026-04-15 | 74,911 | 3.33 | -28.2% |
| 2026-03-31 | 104,368 | 2.58 | +8.7% |
| 2026-03-13 | 96,036 | 3.67 | +11.4% |
| 2026-02-27 | 86,167 | 4.02 | -0.6% |
| 2026-02-13 | 86,715 | 3.26 | -2.1% |
| 2026-01-30 | 88,590 | 3.42 | -0.7% |
| 2026-01-15 | 89,223 | 3.73 | +12.6% |
| 2025-12-31 | 79,269 | 3.65 | -20.9% |
| 2025-12-15 | 100,174 | 3.41 | +2.3% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →