| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | SC | Ayar Third Investment Co | — | — | view → | |
| 2024-04-02 | SC | Ayar Third Investment Co | — | — | view → | |
| 2022-12-28 | SC | Ayar Third Investment Co | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 65,009,679 | 2.21 | +2.4% |
| 2026-06-30 | 63,467,930 | 4.06 | -3.6% |
| 2026-06-15 | 65,865,686 | 4.26 | +13.7% |
| 2026-05-29 | 57,936,413 | 4.26 | -5.3% |
| 2026-05-15 | 61,146,636 | 3.38 | +5.9% |
| 2026-04-30 | 57,762,401 | 2.12 | +43.3% |
| 2026-04-15 | 40,315,210 | 3.33 | -7.9% |
| 2026-03-31 | 43,752,596 | 8.25 | +0.5% |
| 2026-03-13 | 43,554,323 | 7.06 | -1.7% |
| 2026-02-27 | 44,296,647 | 6.90 | +0.5% |
| 2026-02-13 | 44,075,704 | 6.06 | +1.6% |
| 2026-01-30 | 43,366,968 | 4.58 | -3.9% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →