| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-02 | SC | Li David Xueling | — | — | view → | |
| 2018-02-27 | SC | LEI JUN | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 748,932 | 1.59 | -26.7% |
| 2026-03-13 | 1,021,755 | 2.75 | -3.2% |
| 2026-02-27 | 1,055,741 | 4.97 | +3.9% |
| 2026-02-13 | 1,015,874 | 2.59 | +4.6% |
| 2026-01-30 | 970,886 | 2.39 | +9.5% |
| 2026-01-15 | 886,346 | 2.18 | +17.5% |
| 2025-12-31 | 754,509 | 2.45 | -16.4% |
| 2025-12-15 | 902,929 | 2.61 | +14.3% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →