Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | SCHEDULE | Kayyem Jon Faiz | 7.90% | 1,149,046 | view → | |
| 2025-02-26 | SCHEDULE | Lappe Mark | 6.40% | 925,413 | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,119,421 | 8.58 | +13.7% |
| 2026-03-13 | 1,864,224 | 10.40 | +7.9% |
| 2026-02-27 | 1,727,284 | 11.23 | -0.4% |
| 2026-02-13 | 1,734,575 | 11.11 | -0.2% |
| 2026-01-30 | 1,737,927 | 7.15 | +5.3% |
| 2026-01-15 | 1,650,847 | 9.85 | -3.6% |
| 2025-12-31 | 1,712,725 | 6.17 | +63.1% |
| 2025-12-15 | 1,049,942 | 5.33 | -20.5% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →