Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | SCHEDULE | Roivant Sciences Ltd. | 56.90% | 96,660,341 | view → | |
| 2023-10-04 | SC | Roivant Sciences Ltd. | — | — | view → | |
| 2021-08-02 | SC | Roivant Sciences Ltd. | — | — | view → | |
| 2021-03-08 | SC | Roivant Sciences Ltd. | — | — | view → | |
| 2020-09-04 | SC | Roivant Sciences Ltd. | — | — | view → | |
| 2020-05-15 | SC | Roivant Sciences Ltd. | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Pande Atul | director | Option exercise | 6,000 | $8.43 | $51K |
| 2026-05-20 | Pande Atul | director | Sale | 6,000 | $32.00 | $192K |
| 2026-05-01 | Susman Robert Graham | director | Sale | 2,502 | $27.17 | $68K |
| 2026-04-23 | Girao Tiago | officer | Sale | 25,760 | $29.62 | $763K |
| 2026-04-23 | Stout Jay S | officer | Sale | 2,754 | $29.62 | $82K |
| 2026-04-08 | Van Tuyl Christopher | officer | Sale | 5,165 | $24.83 | $128K |
| 2026-04-08 | Gloria Melanie | officer | Sale | 8,722 | $24.83 | $217K |
| 2026-04-08 | Stout Jay S | officer | Sale | 8,614 | $24.83 | $214K |
| 2026-04-08 | Stout Jay S | officer | Sale | 1,518 | $24.83 | $38K |
| 2026-04-07 | Torti Frank | director | Award | 174,189 | — | — |
| 2026-04-07 | Fromkin Andrew J. | director | Award | 13,880 | — | — |
| 2026-04-07 | Hughes Douglas J. | director | Award | 13,880 | — | — |
| 2026-04-07 | Pande Atul | director | Award | 13,880 | — | — |
| 2026-04-07 | Bauer Jake | director | Award | 13,880 | — | — |
| 2026-04-07 | Susman Robert Graham | director | Award | 13,880 | — | — |
| 2026-04-07 | Gloria Melanie | officer | Award | 83,671 | — | — |
| 2026-04-07 | Stout Jay S | officer | Award | 66,937 | — | — |
| 2026-04-07 | Van Tuyl Christopher | officer | Award | 41,343 | — | — |
| 2026-04-07 | Venker Eric | director, officer | Award | 232,252 | — | — |
| 2026-04-07 | Girao Tiago | officer | Award | 64,968 | — | — |
| 2026-04-07 | Girao Tiago | officer | Award | 94,002 | $24.61 | $2.31M |
| 2026-04-07 | Venker Eric | director, officer | Award | 336,043 | $24.61 | $8.27M |
| 2026-04-07 | Van Tuyl Christopher | officer | Award | 59,820 | $24.61 | $1.47M |
| 2026-04-07 | Stout Jay S | officer | Award | 96,851 | $24.61 | $2.38M |
| 2026-04-07 | Gloria Melanie | officer | Award | 121,063 | $24.61 | $2.98M |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 19,208,923 | 4.99 | -5.7% |
| 2026-05-15 | 20,368,530 | 16.36 | +9.6% |
| 2026-04-30 | 18,590,270 | 10.49 | -4.7% |
| 2026-04-15 | 19,500,601 | 13.82 | +5.8% |
| 2026-03-31 | 18,430,920 | 12.36 | +11.3% |
| 2026-03-13 | 16,565,490 | 16.11 | -1.6% |
| 2026-02-27 | 16,835,365 | 19.20 | -0.7% |
| 2026-02-13 | 16,951,530 | 10.18 | +2.8% |
| 2026-01-30 | 16,487,739 | 13.12 | -2.6% |
| 2026-01-15 | 16,933,015 | 9.72 | +4.9% |
| 2025-12-31 | 16,135,139 | 9.77 | +7.8% |
| 2025-12-15 | 14,964,704 | 7.15 | -0.7% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →