| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | SC | AXIOMA VENTURES, LLC | — | — | view → | |
| 2021-05-24 | SC | AXIOMA VENTURES, LLC | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13,488,964 | 12.69 | +1.7% |
| 2026-03-13 | 13,257,897 | 12.35 | -1.4% |
| 2026-02-27 | 13,448,742 | 12.69 | +3.5% |
| 2026-02-13 | 12,997,046 | 13.14 | +2.4% |
| 2026-01-30 | 12,697,827 | 15.20 | -11.3% |
| 2026-01-15 | 14,320,476 | 15.76 | -3.1% |
| 2025-12-31 | 14,773,909 | 11.64 | -5.6% |
| 2025-12-15 | 15,648,292 | 18.43 | -1.4% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →