| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | SC | Juweel Investors (SPC) Ltd | — | — | view → | |
| 2023-07-12 | SC | Expedia Group, Inc. | — | — | view → | |
| 2023-07-11 | SC | AMERICAN EXPRESS CO | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9,758,379 | 6.38 | -6.4% |
| 2026-03-13 | 10,428,950 | 5.17 | -21.1% |
| 2026-02-27 | 13,224,628 | 7.57 | +1.0% |
| 2026-02-13 | 13,089,095 | 6.90 | +26.6% |
| 2026-01-30 | 10,341,332 | 8.20 | +4.9% |
| 2026-01-15 | 9,857,851 | 7.97 | -4.3% |
| 2025-12-31 | 10,306,221 | 5.47 | +25.8% |
| 2025-12-15 | 8,194,852 | 4.18 | -2.7% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →